整车型号:CLW5110GSSD5 | 发动机:朝柴/玉柴 |
免征公告:有 | 罐体容积:8立方 |
环保公告:有 | 底盘型号:EQ1110SJ8BDC |
洒水宽度:20米 | 垂直吸程:8米 |
水炮扬程:35米 | 轴 距:3800mm |
排放标准:国五 | 外形尺寸:6940×2130×2500 |
轮胎型号:8.25R20 | 侧喷面积:>20平方米 |
后洒面积:>15平方米 | 水泵转速:1180r/min |
标准:泵性能符合机械部标准《洒水车技术条件》QC/T29114-93中对泵规定的要求。冲水距离在20米以上,杨程30米以上,每分钟1000转,自吸高度8米。 |
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 288 |
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | CLW5110GSSD5 |
总质量(Kg) | 11450 | 罐体容积(m3) | 8.5 |
额定载质量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 6920,6940×2130×2500 |
整备质量(Kg) | 4755 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1990,1150/1990 |
轴荷(Kg) | 4580/6870 | 最高车速(Km/h) | 103 |
备注 | 1、运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体容积: 8.5立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×1900×1250;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800 | ||
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3767 |
115 110 |
洒水车品牌-洒水车规格型号…
扫路车,洗扫车,吸尘车厂家价…
垃圾车,压缩式垃圾车厂家价…
吸污车,清洗吸污车,吸粪车厂…
洒水车水泵,洒水车水泵配件…
抑尘车,铁路抑尘车,雾炮车厂…
洒水车价格-洒水车报价-各种…
喷洒车,绿化喷洒车,洒水车,…
油罐车-运油车-油罐车价格-…
清障车-清障车价格-清障车厂…
随车吊-随车吊厂家-随车吊价…
平板车-挖机平板运输车-挖机…
缓冲车-防撞车-防撞缓冲车价…
词料车-运猪车-缓冲车厂家价…
冷藏车-冷藏车价格-冷藏车厂…
高空作业车-高空作业车价格…
救护车-救护车价格-救护车生…
搅拌车-混凝土搅拌运输车-混…
5方洒水车,8方-10方洒水车,…
洒水车系列
吸污车-吸粪车系列
清扫车系列
垃圾车系列
新能源洒水车,纯电动清扫车…