纵昂牌CLT5040TFZEQ6型防撞缓冲车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国六,新能源,纯电动浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-10-4 20:15:25
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
销售热线:188-7299-9066
纵昂牌CLT5040TFZEQ6型防撞缓冲车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 纵昂牌CLT5040TFZEQ6型防撞缓冲车 | 外型尺寸(mm): | 6380x2050x3250 |
底盘型号: | EQ1045DJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 3825 | 接近/离去角 | 24/13 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1040/1282,1055/1267 | |
整备质量:(kg) | 3500 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 1530/2295 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045DJ3CDF | 批次: | 339 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308,2950,2700 | 前 轮 距(mm): | 1521 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1498,1586,1670,1458 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 ZD30D16-6N | 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2360 2800 2300 2000 2953 | 103 96 85 90 120 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车专用装置为:车载式缓撞装置,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题;随底盘选装驾驶室ABS型号/厂家:ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,侧防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:焊接连接,后部防护为专用装置代替,后部防护离地高度(mm):440.后伸750mm。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |