程力牌CL5310GJB6ST型混凝土搅拌运输车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国六,新能源,纯电动浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-1-22 13:30:59
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
销售热线:188-7299-9066
程力牌CL5310GJB6ST型混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力牌CL5310GJB6ST型混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 10160x2550x3995 |
底盘型号: | ZZ1317N306GF1 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 19/14.5 |
额定质量:(kg) | 17270 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2530 |
整备质量:(kg) | 13600 | 最高车速(km/h): | 82 |
轴荷: | 6500/7000/17500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N306GF1 | 批次: | 343 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400 | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035,2061/2061 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1850/1850,1870/1870 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4,3/3/-,2/2/-,11/11/-,5/5/5,5/5/- |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07H.35-60;WP10H400E62;MC11.44-60;MC07.33-60;MC09.35B-60;MC07.31-60;MC09.38-60;WP9H350E62;MC09.35-60;WP8.350E61;MC07.34-60;MC07H.33-60;MC11.40-61;MC11.43-61;MC11.46-61;WP8.350E61A | 中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7360;9500;10518;6870;8765;6870;8765;8800;8765;7800;6870;7360;10518;10518;10518;7800 | 257;294;327;240;260;228;279;257;260;257;251;240;297;319;341;257 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、搅动容量为7.9立方米;运输介质:混凝土,罐体外形尺寸为:总长度(含封头)5995(mm),最大外径为2150(mm).罐体安装角度13.66°.采用轴距(mm):1800+3050+1350;2、侧、后防护材料均为Q235A,侧防采用焊接,后防采用螺栓加焊接。后防护截面尺寸(宽×高)(mm):80×120,下边缘离地高:500mm,3、随底盘选装驾驶室,选装油箱、尿素箱、空滤器、电瓶箱和储气筒等零部件整车布置结构。选装后斗及爬梯样式,选装ETC,ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,4、发动机型号/油耗值(L/100km):MC07.34-60/36.45;WP8.350E61/37.31;MC09.38-60/37.31;MC11.44-60/37.11;MC09.35B-60/37.33;WP10H400E62/37.1;WP9H350E62/35.77;MC07H.35-60/36.12 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |