程力威牌CLW5022XLCJK6型冷藏车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国六,新能源,纯电动浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-1-22 12:27:02
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
销售热线:188-7299-9066
程力威牌CLW5022XLCJK6型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5022XLCJK6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4980x1750x2530 |
底盘型号: | JKC1020DS6BL | 货厢尺寸(mm): | 2840x1590x1600 |
总 质 量 :(kg) | 2325 | 接近/离去角 | 27/25 |
额定质量:(kg) | 715 | 前悬/后悬(mm): | 660/1270 |
整备质量:(kg) | 1480 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1000/1325 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JKC1020DS6BL | 批次: | 327 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 3050 | 前 轮 距(mm): | 1425,1450 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1435,1450 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 175/70R14C |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SWC15M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1451 | 75 | ||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启;发动机SWC15M对应油耗值为6.6L/100km,发动机净功率:72KW,ABS型号/生产企业:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;DBC7.8/京西重工(上海)有限公司.选装(倒车雷达,倒车影像,MP5、与车身不同色前保险杠/门外拉手/后视镜、镀铬/黑色进气格栅、钢/铝车轮、轮毂罩). |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |