东风牌EQ5145TPB8EDCAC型平板运输车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国六,新能源,纯电动浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-1-16 13:31:40
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
销售热线:188-7299-9066
东风牌EQ5145TPB8EDCAC型平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风牌EQ5145TPB8EDCAC型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 5998,6995,7420,7590,7817,7990,8120,8600,8990x2350,2550x2800 |
底盘型号: | EQ1145S8EDC | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 14060 | 接近/离去角 | 21/12 |
额定质量:(kg) | 7990 | 前悬/后悬(mm): | 1148/1542,1148/1450,1148/1250,1148/1150,1148/2047,1148/1897,1148/2222,1280/1410,1280/1318,1280/1118,1280/1018,1280/1915,1280/1765,1280/2090,1317/2223,1317/2300,1170/2420,1317/2403,1317/2583,1455/2335 |
整备质量:(kg) | 5875 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 4860/9200 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1145S8EDC | 批次: | 345 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,4200,4400,4700,5200 | 前 轮 距(mm): | 1745,1805,1825,1940,1920 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1750,1710 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 12/12+9,8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20,8.25R20 16PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D40TCIF1;D30TCIF1;D25TCIF1;NV30-C6D;CA4DD2-18E6-30;YCS04180-68 | 昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 4052;2977;2499;2968;3230;4156 | 135;125;110;120;132;132 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装油箱左右侧安装位置,选装新造型前面罩和前组合灯具,前保险杠,前雾灯,排半驾驶室和后视镜,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.侧面及后下部防护装置材料为Q235,侧后防护采用螺栓连接,后防护装置采用焊接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×50,离地高度:470mm,D40TCIF1、D30TCIF1、NV30-C6D、D25TCIF1,CA4DD2-18E6-30发动机油耗均为18.5L/100km,应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.总长,前后悬,轴距的对应关系:5998-1148/1542-3308,5998-1148/1450-3400,5998-1148/1250-3600,5998-1148/1150-3700,6995-1148/2047-3800,6995-1148/1897-3950,7420-1148/2222-4050,5998-1280/1410-3308,5998-1280/1318-3400,5998-1280/1118-3600,5998-1280/1018-3700,6995-1280/1915-3800,6995-1280/1765-3950,7420-1280/2090-4050,7590-1317/2223-4050,7817-1317/2300-4200,7990-1170/2420-4400,8120-1317/2403-4400,8600-1317/2583-4700,8990-1455/2335-5200.该车可选装ETC装置. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |