伴君长兴牌AAA5317JSQZZ6型随车起重运输车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国六,新能源,纯电动浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-10-4 19:37:46
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
销售热线:188-7299-9066
伴君长兴牌AAA5317JSQZZ6型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 伴君长兴牌AAA5317JSQZZ6型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3950,3850,3780 |
底盘型号: | ZZ1317V466JF1 | 货厢尺寸(mm): | 8300,8200,8100,8000,7800,7600x2400,2450x550,600,800 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 17/12 |
额定质量:(kg) | 11470,11405 | 前悬/后悬(mm): | 1550/2700,1550/2675 |
整备质量:(kg) | 19400 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317V466JF1 | 批次: | 344 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,1800+5000+1350,1800+4975+1400 | 前 轮 距(mm): | 1996/1996,2022/2022,2041/2041 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 2/2/-,2/2/-/-,2/2/1+-/1+-,2/2/2+-/2+-,2/2/4,2/2/5,3/3/-,3/3/-/-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,3/3/4,3/3/5,3/3/12,4/4/-,4/4/-/-,4/4/1+-/1+-,4/4/2+-/2+-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/-/-,11/11/12 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07H.33-60 MC07H.35-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 MC11H.43-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 MC13.48-60 WP8.350E61 WP9H350E62 WP10H400E62 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7360 7360 10518 10518 10518 11050 11050 11050 12419 7800 8800 9500 10520 10520 | 240 257 297 319 341 319 341 363 356 257 257 294 316 338 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.安装直臂吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQS350/14000/5700;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):480.ABS型号:446 004 6300;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.:该车装MC07H.33-60、MC07H.35-60、MC11.40-61、MC11.43-61、MC11.46-61、MC11H.43-61、MC11H.46-61、MC11H.49-61、MC13.48-60、WP8.350E61、WP9H350E62、WP10H400E62、WP10.5H430E62、WP10.5H460E62发动机对应的油耗申报值均为37.0L/100km.选装箱板结构,选装随车起重机中位座椅和高位座椅,选装随车起重机后支腿,选装随车起重机不带座椅,选装不带随车起重机后支腿.安装直接供电ETC车载装置.整车长/轴距/后悬对应关系:12000/1800+4600+1350/2700,12000/2100+4300+1350/2700,12000/1800+4575+1400/2675,12000/2100+4275+1400/2675.安装装限速装置;限速装置限速(km/h):89. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |