伴君长兴牌AAA5257JSQZZ6型随车起重运输车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国六,新能源,纯电动浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-10-4 19:38:51
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
销售热线:188-7299-9066
伴君长兴牌AAA5257JSQZZ6型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 伴君长兴牌AAA5257JSQZZ6型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000,11500,10600x2500,2550x3780,3880,3980 |
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 货厢尺寸(mm): | 8500,8300,8000,7800,7500,7200x2350,2450x550,600 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 19/12 |
额定质量:(kg) | 7270,7205,8770,8705 | 前悬/后悬(mm): | 1430/3420,1500/3350,1430/3395,1500/3325,1430/3520,1500/3450 |
整备质量:(kg) | 17600,16100 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 批次: | 333 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 前 轮 距(mm): | 2015,2035 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297;199;221;235 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.安装折臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SPK42502/10000/5100/17600;选装直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SQ10.0SA4/10000/5100/17600;SQ8.0A4/8000/3600/16100;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系:12000/5800+1350/1430(1500)/3420(3350),12000/5775+1400/1430(1500)/3395(3325),11500/5200+1350/1430(1500)/3520(3450),10600/4300+1350/1430(1500)/3520(3450);侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):480.装ABS,ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机WP8.350E61,油耗申报值(L/100km)为32.0;发动机MC07.27-60、MC07.31-60和MC07.34-60,油耗申报值(L/100km)为32.1;发动机MC11.40-60,油耗申报值(L/100km)为32.2.装备限速装置,限速89km/h.选装箱板结构,选装上.中座椅操作,选装后支腿. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |