程力牌CL5310JSQS6DP型随车起重运输车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国六,新能源,纯电动浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-10-4 19:41:57
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
销售热线:188-7299-9066
程力牌CL5310JSQS6DP型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力牌CL5310JSQS6DP型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3950 |
底盘型号: | SX1319MC6Z2 | 货厢尺寸(mm): | 8600,8300,8100x2450x600 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 16/12 |
额定质量:(kg) | 10270 | 前悬/后悬(mm): | 1525/2400 |
整备质量:(kg) | 20600 | 最高车速(km/h): | 89,94 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1319MC6Z2 | 批次: | 344 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2100+4575+1400 | 前 轮 距(mm): | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 14/14/12 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP9H336E62 WP9H310E62 WP8.350E61 WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 8800 9500 9500 8800 8800 7800 7470 | 257 276 294 247 228 257 220 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车的专用装置为随车起重机,用于实现货物自行装卸的功能;随车起重机型号/最大额定起升载荷(kg)/自重(kg)关系为:SQS350/14000/6500;防护材料为Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护均为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度(mm):500;该车安装了具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS生产厂家/型号:西安正昌电子股份有限公司/ZQFB-V;广州市科密汽车制动技术开发有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M);发动机型号/油耗申报值(L/100km)对应关系为:WP9H350E62/36.87,WP9H336E62/36.87,WP9H310E62/36.87,WP10H375E62/37.18,WP10H400E62/37.18,WP8.350E61/37.18,WP7.300E61/37.37;选装限速装置,限速89km/h;选装采用直接供电方式的ETC车载装置;选装同系列驾驶室;选装后部厢体样式; |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |