东风牌EQ5040JSQ8CDFAC型随车起重运输车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国六,新能源,纯电动浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-10-4 19:44:15
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
销售热线:188-7299-9066
东风牌EQ5040JSQ8CDFAC型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风牌EQ5040JSQ8CDFAC型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5160,5560,5995x1980,2150,2200,2250,2400,2470,2550x2410,2600,2720,2820 |
底盘型号: | EQ1041S8CD2 | 货厢尺寸(mm): | 4230,4200,4170,4130,3825,3800,3400x1880,2050,2100,2150,2300,2430x400,495,550 |
总 质 量 :(kg) | 4245 | 接近/离去角 | 24/10 |
额定质量:(kg) | 999,934 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1570,1040/1420,1040/1647,1057/1630,1130/1557,1230/1457 |
整备质量:(kg) | 3116 | 最高车速(km/h): | 103,110 |
轴荷: | 1695/2550 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041S8CD2 | 批次: | 341 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308,3600 | 前 轮 距(mm): | 1755,1780,1800 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1586,1650,1800,1720 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,3/3+3,2/3+2,6/6+5,3/6+5,3/3+2,3/8+6,3/2,6/4+3,6/5+2,6/3+3,7/3+3,7/4+3 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
H30-165E60;D4.0NS6B170;CA4DB1-13E6;Q23-115E60;YCY30165-60;YCY24140-60;ZD30D16-6N;H20-120E60;Q28-130E60;NV30-C6G;NV30-C6C;D25TCIF1;D4.0NS6B160;D4.0NS6B195;H20-130E60;Q23-136E60;Q25-152E60;ZD25D16-6N;M9T-600 | 安徽全柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂;安徽全柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司 | 3000;4000;2207;2300;2970;2360;2953;2000;2800;2968;3093;2499;4000;4000;2000;2300;2493;2499;2298 | 120;125;95;85;121;103;120;90;96;115;120;110;118;143;93;100;112;120;105 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.后视镜,单排驾驶室.油箱左右侧安装位置.前盘式制动器,前雾灯为选装件;2、选装导流罩。3、选装不同结构形式的货箱栏板.4、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M,ABS厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司4、侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地尺寸450mm.后防护上安装的倒车雷达为选装件;5、CA4DB1-13E6/ZD30D16-6N/YCY24140-60/D25TCIF1/NV30-C6C/NV30-C6G/D4.0NS6B170/YCY30165-60/Q28-130E60/Q23-115E60/H20-120E60/H30-165E60/D4.0NS6B160/D20TCIF1/CA4DB1-11E6/D4.0NS6B195发动机的油耗均为:11.3L/100km,6、整车长度-轴距-前悬/后悬对应关系:5995-3308-1130/1557,5995-3308-1230/1457,5995-3308-1040/1647,5995-3308-1057/1630,5560-2950-1040/1570,5160-2700-1040/1420,7、直臂式吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)分别为:ZADJ1000/695/1000/3116/999.8、可选装ETC车载装置.选装侧面及后下部铝合金防护,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地尺寸450mm.选装铝合金厢体,选装无备胎,选装铝合金轮辋,选装铝合金储气筒. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |