东风多利卡扫路车,8吨扫路车,8立方扫路车价格报价
整车型号:CLW5081TSLD5 | 垃圾箱容积:5立方 |
是否免税:是 | 水箱容积:2.5立方 |
环保公告:有 | 底盘型号:EQ1080SJ8BDC |
主发动机:朝柴/玉柴 | 副发动机:五十铃77马力 |
清扫宽度:>3.2米 | 最大作业能力:15000-60000m2 /h |
最大吸入颗粒:Φ 120mm | 排放标准:国五 |
外形尺寸:7160×2200×2750 | 轮胎型号:7.50R16 |
轴 距:3800mm | 库存数量:现车充足 |
标准:道路清扫车:新一代环保、洗 扫 吸 结合式道路清扫专用车辆,主要适用于城市街道、市政广场、大型厂矿的机械化清扫保洁作业,整车作业效率高,技术性能先进可靠,主要部件全部采用纯进口件,造型美观,实用性强。 |
【整车技术参数】 | |||||
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 公告批次 | 302 | ||
产品名称 | CLW5081TSLD5型扫路车 | ||||
总质量(kg) | 8275 | 箱体容积(m3) | 7.5 | ||
额定质量(kg) | 2180 | 外形尺寸(mm) | 7160X2200X2750 | ||
整备质量(kg) | 5900 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 20/8,20/10(°) | 前悬/后悬(mm) | 1130/2230,1130/1770(mm) | ||
轴荷(kg) | 3300/4975 | 最高车速(km/h) | 103 | ||
备注: | 随底盘选装驾驶室; 选装吸尘盒,单个扫地刷装置;选装整体厢式结构。整车长与后悬对应关系为(mm):7160/2230;6700/1770.防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800 | ||||
轮胎规格 | 7.50R16 | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1740 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1610,1580 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2982 |
115 95 |
1、扫路车的垃圾箱最大容积可达到5立方,可持续作业5小时以上。清水箱容积2.5立方,在进行清扫工作的时候可有效抑制二次扬尘。
洒水车品牌-洒水车规格型号…
扫路车,洗扫车,吸尘车厂家价…
垃圾车,压缩式垃圾车厂家价…
吸污车,清洗吸污车,吸粪车厂…
洒水车水泵,洒水车水泵配件…
抑尘车,铁路抑尘车,雾炮车厂…
洒水车价格-洒水车报价-各种…
喷洒车,绿化喷洒车,洒水车,…
油罐车-运油车-油罐车价格-…
清障车-清障车价格-清障车厂…
随车吊-随车吊厂家-随车吊价…
平板车-挖机平板运输车-挖机…
缓冲车-防撞车-防撞缓冲车价…
词料车-运猪车-缓冲车厂家价…
冷藏车-冷藏车价格-冷藏车厂…
高空作业车-高空作业车价格…
救护车-救护车价格-救护车生…
搅拌车-混凝土搅拌运输车-混…
5方洒水车,8方-10方洒水车,…
洒水车系列
吸污车-吸粪车系列
清扫车系列
垃圾车系列
新能源洒水车,纯电动清扫车…