程力牌CL5072TDY6YC型多功能抑尘车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国六,新能源,纯电动浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-1-16 13:07:01
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
销售热线:188-7299-9066
程力牌CL5072TDY6YC型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力牌CL5072TDY6YC型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 6000x2150x2850 |
底盘型号: | ZZ1078F17FB0 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 7355 | 接近/离去角 | 20/16 |
额定质量:(kg) | 3245,3180 | 前悬/后悬(mm): | 1175/1545 |
整备质量:(kg) | 3980 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 2635/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1078F17FB0 | 批次: | 339 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3280,3360 | 前 轮 距(mm): | 1605,1625,1730,1800,1825,1770 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1520,1540,1595,1615,1695,1790,1570,1720,1810 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,3/3+2,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7,8/9+7 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ130E61;D25TCIF1 | 潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 | 2289;2499 | 96;110 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、ABS系统生产厂家,型号: CM3XL-4S/3M(4SF),XH-KQ4S3M-E01.ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司.2、随底盘选装驶室,选装箱体结构.3、侧、后防护材料为Q235,连接方式为焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:430mm.4、该车主要用途为抑尘、降霾、除尘,主要专用装置为储液罐,喷雾装置.5、罐体有效容积4.17立方米,罐体尺寸(长×宽×高)(mm)为:2150×2000×1300. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |