程力威牌CLW5250TDY6CS型多功能抑尘车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国六,新能源,纯电动浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-1-16 13:07:55
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
销售热线:188-7299-9066
程力威牌CLW5250TDY6CS型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5250TDY6CS型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 10580,10260,10090,9790,8940,8915x2550x3850,3650 |
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 19/12,19/15,19/16 |
额定质量:(kg) | 10020,9955,10920,10855 | 前悬/后悬(mm): | 1430/3500,1500/3430,1430/3180,1500/3110,1430/3185,1430/3210,1430/2935 |
整备质量:(kg) | 14850,13950 | 最高车速(km/h): | 80,89,110 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 批次: | 338 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 前 轮 距(mm): | 2015,2035 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297;199;221;235 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):80,89;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):450;专用功能及装置:专用装置主要是抑尘雾炮,用于城市抑尘;其他说明:罐体有效容积10.45立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4800×2400×1500.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):10580/4300+1350/1430(1500)/3500(3430),10260/4300+1350/1430(1500)/3180(3110),10090/4075+1400/1430/3185,10090/4100+1350/1430/3210,9790/3775+1400/1430/3185,9790/3800+1350/1430/3210,8940/3175+1400/1430/2935,8915/3200+1350/1430/2935; |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |