神狐牌HLQ5040TDYS6型多功能抑尘车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国六,新能源,纯电动浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-9-24 19:16:21
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
销售热线:188-7299-9066
神狐牌HLQ5040TDYS6型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 神狐牌HLQ5040TDYS6型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2060x2810 |
底盘型号: | YTQ1041KH331 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 18/14 |
额定质量:(kg) | 500,435 | 前悬/后悬(mm): | 1130/1565 |
整备质量:(kg) | 3865 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 1610/2885 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | YTQ1041KH331 | 批次: | 337 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300,2800 | 前 轮 距(mm): | 1614,1585,1701,1736,1575 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1551,1570,1795,1670,1700,1720,1435,1476 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2,7/9+8,3/3+3,3/8+6,3/9+8,7/8+6,3/10+10,3/4+3,1/1+1,2/3+2,2/3+3,2/5+3,3/5+3,7/5+3,3/5+2,1/5+2,1/5+3,1/4+3 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ130E61;WP3NQ140E61;WP3NQ160E61;WP2.3NQ120E61;D20TCIF12;D20TCIF13;WP2.5NQ160E61;WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 2289;2970;2970;2289;1999;1999;2490;2490 | 96;103;118;88;90;85;118;110 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装外观式样。侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm;ABS系统生产厂家及型号为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(型号:CM4XL-4S/4M);该车主要装置是喷雾装置,用于降低空气中的灰尘,雾霾等现象. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |