醒狮牌SLS5320GYYZ6A型铝合金运油车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国六,新能源,纯电动浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-9-30 21:53:13
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
销售热线:188-7299-9066
醒狮牌SLS5320GYYZ6A型铝合金运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 醒狮牌SLS5320GYYZ6A型铝合金运油车 | 外型尺寸(mm): | 11850x2550x3350 |
底盘型号: | ZZ1327N466GF1K | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 32000 | 接近/离去角 | 19/18 |
额定质量:(kg) | 20600 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2645 |
整备质量:(kg) | 11270 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/7000/18500(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1327N466GF1K | 批次: | 345 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC11.43-61;MC11.44-60;MC07H.33-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP10H400E62;MC07H.35-60;MC09.38-60;MC07.33-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;WP8.350E61;MC11.46-61;MC11H.46-61;WP10.5H430E62;WP12.430E62;WP12.490E62;WP12.460E62 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 10518;10518;7360;8765;8765;6870;6870;9500;7360;8765;6870;8800;10518;10518;7800;10518;11050;10520;11596;11596;11596 | 319;327;240;260;260;228;251;294;257;279;240;257;297;297;257;341;341;316;316;360;338 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:26立方米,危险货物运输车辆的类型为FL型,介质最大密度830(kg/ m3);罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):8950×2300×1600;仅采用1800+4575+1400mm轴距;侧、后防护装置材料材质:Q235B, 侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:500mm;随底盘选装驾驶室,选装挡泥板,选装后处理器样式.尿素箱及储气罐位置;选装罐体两侧炮筒样式及出口箱样式;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器和限速装置,限速80km/h,仅采用底盘子午线轮胎;安装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;发动机型号及油耗值(L/100km)为:MC07.31-60(36.9),MC07.34-60(36.9),MC09.35-60(37.1),MC09.38-60(38.2),MC09.35B-60(38.2),MC07.33-60(38.13),MC07H.33-60(37.44),MC07H.35-60(37.44),WP9H350E62(36.39),MC11.40-60(37.12),MC11.44-60(37.12),MC11.40-61(36.7),MC11.43-61(36.7),MC11.46-61(36.7),WP8.350E61(35.68),WP10H400E62(36.4);该车后轴采用空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置.该车型可选装ETC车载装置; |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |