程力牌CL5310CCQ6BZ型畜禽运输车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国六,新能源,纯电动浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-1-17 22:41:12
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
销售热线:188-7299-9066
程力牌CL5310CCQ6BZ型畜禽运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力牌CL5310CCQ6BZ型畜禽运输车 | 外型尺寸(mm): | 11700x2550x3950 |
底盘型号: | ZZ1317V466HF1 | 货厢尺寸(mm): | 9150x2400x |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 15/13 |
额定质量:(kg) | 15905,15970 | 前悬/后悬(mm): | 1540/2210 |
整备质量:(kg) | 14900 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317V466HF1 | 批次: | 345 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1848/1848 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 2/2/3,2/2/4,3/3/4,3/3/5,11/11/12,4/4/12,3/3/10,4/4/5 |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC11.43-61;MC13.54-61;MC11.46-61;MC11.40-61;MC11.40-60;MC13.50-60;MC13.48-60;MC13.50-61;MC11.44-60;WP10.5H430E62;MC11H.46-61;MC11H.49-61;MC13.46-61;MC13H.51-61;MC13H.54-61;WP12.430E62;WP12.460E62;WP12.490E62;WP10.5H460E62;WP13.480E62;WP13.510E62;WP13.550E62;WP13.580E62 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 10518;12419;10518;10518;10518;12419;12419;12419;10518;10520;11050;11050;12419;13020;13020;11596;11596;11596;10520;12540;12540;12540;12540 | 319;400;341;297;297;371;356;371;327;316;341;363;341;378;400;316;338;360;338;353;375;405;426 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
油耗申报值与发动机对应关系:MC11H.49-61/36.13,MC11.44-60/36.5,MC11.40-60/36.5,MC11.40-61/36.5,MC11.43-61/36.5;侧防护:材质铝合金6061-T6,离地高度485mm,连接方式:焊接连接;后防护装置材质:Q235,离地高度475mm,ABS防抱死制动系统型号/生产厂家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司,车厢底板至顶部度为2600mm,尾板收起水平长度为300mm,重量为500kg,选装直接供电的ETC车载装置,专用功能及装置:该车专用装置为箱体和液压尾板,主要用于畜禽运输;随底盘选装驾驶室,仅选用轴距1950+4600+1400. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |