东风小型蓝牌洗扫车-东风小区蓝牌路面清扫车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国六,新能源,纯电动浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2024-7-11 17:01:07
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
销售热线:188-7299-9066
东风小型蓝牌洗扫车整车技术参数 | |||
产品商标 | 纵昂牌 | 公告批次 | 378 |
产品名称 | 洗扫车 | 产品型号 | CLT5040TXSEQ6 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 365,565 | 外形尺寸(mm) | 5770,5570×1880,1780×2250,2100 |
整备质量(Kg) | 4000,3800 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/5,20/6 | 前悬/后悬(mm) | 1190/1780,1150/1820,1190/1580,1150/1620 |
轴荷(Kg) | 1650/2845 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 东风小型蓝牌洗扫车该车用于清扫、清洗路面垃圾,主要装置为箱体及洗扫系统;随底盘选装新造型前面罩;ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司.选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;侧/后部防护均由专用装置代替,后部防护离地高度(mm):160.仅采用底盘2800mm轴距改装. | ||
东风小型蓝牌洗扫车底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ16DC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800,3000,3200,3400 | ||
轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1369,1387 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1242,1342,1458 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60
| 安徽全柴动力股份有限公司
| 2300
| 70
|